WOMENS 25/26 AWAY SHORTS
£8.00 £40.00 80% OFF
size-chart-women
| Size | UK | Chest / bust (in) |
Waist (in) |
Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 31 | 24 | 34 |
| XS | 8 | 33 | 26 | 36 |
| S | 10 | 35 | 28 | 38 |
| M | 12 | 37 | 30 | 40 |
| L | 14 | 39 | 32 | 42 |
| XL | 16 | 41 | 34 | 44 |
| 2XL | 18 | 43 | 36 | 46 |
| 3XL | 20 | 45 | 38 | 48 |
| Size | UK | Chest / bust (cm) |
Waist (cm) |
Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 79 | 61 | 86 |
| XS | 8 | 84 | 66 | 91 |
| S | 10 | 89 | 71 | 96 |
| M | 12 | 94 | 76 | 101 |
| L | 14 | 99 | 81 | 106 |
| XL | 16 | 104 | 86 | 111 |
| 2XL | 18 | 109 | 91 | 116 |
| 3XL | 20 | 114 | 96 | 121 |
| Size | UK | Chest / bust (in) |
Waist (in) |
Hips (in) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 28 | 21 | 31 |
| XS | 8 | 30 | 23 | 33 |
| S | 10 | 32 | 25 | 35 |
| M | 12 | 34 | 27 | 37 |
| L | 14 | 36 | 29 | 39 |
| XL | 16 | 38 | 31 | 41 |
| 2XL | 18 | 40 | 33 | 43 |
| 3XL | 20 | 42 | 35 | 45 |
| Size | UK | Chest / bust (cm) |
Waist (cm) |
Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 71 | 53.5 | 79 |
| XS | 8 | 76 | 58.5 | 84 |
| S | 10 | 81 | 63.5 | 89 |
| M | 12 | 86.5 | 68.5 | 94 |
| L | 14 | 91.5 | 73.5 | 99 |
| XL | 16 | 96.5 | 79 | 104 |
| 2XL | 18 | 101.1 | 84 | 109 |
| 3XL | 20 | 106.1 | 89 | 114 |
WOMENS 25/26 AWAY SHORTS
£8.00 £40.00 80% OFF
Delivery charges calculated at checkout
Quick Returns
Description
Stride with purpose and pride for your club in these Rangers FC Women's 25/26 Away Shorts. Crafted with breathable fabric that features precision twin-needle stitching for a durable finish. The adjustable elasticated waistband provides a close yet comfortable fit. Completed with the Rangers scroll crest at your right thigh.
- Angled side panel
- Contrast back panel
- Elasticated drawcord
- Tonal internal drawcords
- Direct embroidered Umbro logo to left thigh
- Direct embroidered club crest to right thigh